Nursing Care Clinic Profile
介護医療院 概要施設名 | クリニック田畑介護医療院 |
---|---|
事業所番号 | 07B0400050 |
所在地 | 〒974-8251 福島県いわき市中岡町3丁目7-3 |
TEL | 0246-63-1476 | 管理者 | 田畑 美帆 |
入所定員 | 15名 |
利用料 |
|
職種 | 員数 | 職務内容 |
---|---|---|
管理者 | 1名 | 施設の従業者の管理、業務実施状況の把握その他の管理を行います |
看護職員 | 3名以上 | 健康管理及び療養上の指導を行います |
介護職員 | 3名以上 | 日常生活全般にわたる介護を行います |
介護支援専門員 | 1名 | 施設サービス計画の作成等を行います |
加算名等 | 単位 | 金額 | 発生単位 | 対象・備考 |
---|---|---|---|---|
Ⅱ型介護医療院 サービス費用・多床室 |
770 | 7,700 | 日 | 要介護1の場合 |
867 | 8,670 | 日 | 要介護2の場合 | |
1,075 | 10,750 | 日 | 要介護3の場合 | |
1,165 | 11,650 | 日 | 要介護4の場合 | |
1,245 | 12,450 | 日 | 要介護5の場合 | |
Ⅱ型介護医療院 サービス費用・個室 |
659 | 6,590 | 日 | 要介護1の場合 |
755 | 7,550 | 日 | 要介護2の場合 | |
963 | 9,630 | 日 | 要介護3の場合 | |
1,053 | 10,530 | 日 | 要介護4の場合 | |
1,133 | 11,330 | 日 | 要介護5の場合 | |
外泊時費用 | 362 | 3,620 | 日 | |
他院受診時費用 | 362 | 3,620 | 日 | |
初期加算 | (Ⅰ)60 (Ⅱ)30 |
600 300 |
日 | 入所して30日間 |
協力医療機関連携加算 | (Ⅰ)50 (Ⅱ)5 |
500 50 |
月 | |
自立支援促進加算 | 280 | 2,800 | 月 | |
科学的介護促進体制加算 | (Ⅰ)40 (Ⅱ)60 |
400 600 |
月 | |
安全対策体制加算 | 20 | 200 | 1回 | |
高齢者施設等感染対策向上加算 | (Ⅰ)10 (Ⅱ)5 |
100 50 |
月 | |
新興感染症等施設療養費 | 240 | 2,400 | 日 |
加算名等 | 単位 | 金額 | 発生単位 | 対象・備考 |
---|---|---|---|---|
感染症対策指導管理 | 6 | 60 | 日 | |
褥瘡対策指導管理 | (Ⅰ)6 (Ⅱ)10 |
60 100 |
日 | 自立度ランクB以上 |
初期入院診療管理 | 250 | 2,500 | 1回 | 入所時診察、検査等 |
リハビリ(理学療法Ⅱ) | 73 | 730 | 1回につき |
※ご入所者様の負担額は上記1、2の金額の1割になります(一定以上の所得がある方については2割又は3割のご負担になります)
理髪サービス (カットのみ) |
1,700円/回 |
---|---|
私物洗濯代 | 1回につき 500円 |
タオルケット・毛布洗濯代 | 1枚につき タオルケット 300円 / 毛布 600円 |
衣類貸出料 (パジャマ等施設の衣類) |
1日につき 100円 /上下各別 |
ティッシュペーパー | 110円/箱 |
---|---|
ウェットティッシュ | 520円/70枚入り1袋 |
介護用使い捨て手袋 | 350円/100枚入り1箱 |
かみそり | 130円/本 |
食事用エプロン | 2,030円/枚 |
食事用エプロン貸出 | 50円/回 |
清拭料 (清拭用洗浄剤・泡タイプ) |
1,060円/ボトル |
介護用防水シーツ (ラバーシーツ)貸出 |
100円/回 |
口腔清拭シート | 486円/80枚入り1袋 |
---|---|
口腔ケアスポンジ | 25円/本 |
口腔ケア用ジェル | 1,190円/30g1本 |
入れ歯洗浄剤 | 760円/108錠入り1箱 |
ポータブルトイレ用すべり止めマット | 1,500円/1m |
---|---|
防臭剤 | 1,060円/1本 |
レクリエーション等で使用する材料費等 | 300円/回(希望者のみ) |
---|---|
行事に伴うおやつ代 (お茶・コーヒー・紅茶代等、希望者のみ) |
200円/回(希望者のみ) |
テレビレンタル代 (電気代込み) |
4,000円/月 |
---|
スマホ・パソコン等持ち込む場合の電気代 | 1,500円/月 |
---|